查看完整版本: [-- 2月机构钟爱具有稀缺性的次新股 --]

武当休闲山庄 -> 理财投资 -> 2月机构钟爱具有稀缺性的次新股 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

ww8003 2015-02-28 16:53
2月机构席位买入净额前十大个股
  股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  601021 春秋航空 198274.15 202097 3822.85
  002739 万达院线 61398.08 61398.08 0
  300166 东方国信(300166)36369.76 36726.41 356.65
  002594 比亚迪(002594)35501.11 40941.31 5440.2
  600770 综艺股份(600770)27685.8 27685.8 0
  600831 广电网络(600831)23974.77 44981.31 21006.54
  600711 盛屯矿业(600711)23143.21 23143.21 0
  000046 泛海控股(000046)21261.73 40812.97 19551.24
  300377 赢时胜(300377)18579.93 19723.53 1143.6
  600060 海信电器(600060)17810.85 66572.64 48761.79
2月机构席位卖出净额前十大个股
  股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  300315 掌趣科技(300315)-73608.99 0 73608.99
  300104 乐视网(300104)-25358.72 8752.61 34111.33
  000831 五矿稀土(000831)-18991.48 3940.28 22931.76
  600588 用友网络(600588)-18081.8 16004.75 34086.55
  000786 北新建材(000786)-17702.14 6621.26 24323.4
  002440 闰土股份(002440)-15138.2 0 15138.2
  000917 电广传媒(000917)-12410.99 23787.06 36198.05
  002285 世联行(002285)-11475.47 2206.04 13681.51
  600704 物产中大(600704)-11418.42 3120.33 14538.75
  000875 吉电股份(000875)-10533.01 2639.94 13172.95
2月游资席位买入净额前十大个股
  股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  601519 大智慧(601519)91968.73 167130.8 -75162
  300104 乐视网 87018.46 249401.3 -162383
  000100 TCL集团 59382.24 76948.93 -17566.7
  300033 同花顺(300033)57109.41 112680.3 -55570.9
  600060 海信电器 53564.48 134009.1 -80444.6
  600528 中铁二局(600528)39234.64 48144.43 -8909.79
  600588 用友网络 35754.61 69060.53 -33305.9
  002230 科大讯飞(002230)30505.04 41475.67 -10970.6
  002183 怡亚通(002183)29280.77 48380.7 -19099.9
  000783 长江证券(000783)29072.12 40860.97 -11788.9
2月游资席位卖出净额前十大个股
  股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  000046 泛海控股 -109439 52760.26 -162199
  601021 春秋航空 -43898.8 21272.18 -65171
  002685 华东重机(002685)-23969.3 3758.31 -27727.6
  300380 安硕信息(300380)-22744.2 20398.93 -43143.1
  601800 中国交建(601800)-22254.4 61233.25 -83487.7
  300166 东方国信 -18580.3 25296.74 -43877
  600021 上海电力(600021)-17960.2 28442.11 -46402.3
  000826 桑德环境(000826)-17873.2 3190.3 -21063.5
  002047 宝鹰股份(002047)-14597.2 11710.35 -26307.5
  000793 华 闻传媒(000793)-13030.9 7151.51 -20182.4


wbyys2427 2015-02-28 17:50
这个资讯类的帖子还是不错的,大家可以看看,价位,走势比较好的可以关注啊,现在主流到底怎么样还非常难说,大蓝筹也不一定,创业板要小心,呵呵,多看看这些资讯类的帖子没有坏处,非常感谢分享。

wbyys2427 2015-02-28 18:19
这个里面可以关注第一块,其他的就不要关注了,信息的滞后及游资的风格,可能也不太容易捕捉,看到了都已经有点晚了,多注意观察,谢谢。

aaxu 2015-02-28 22:11
谢谢楼主的信息。


查看完整版本: [-- 2月机构钟爱具有稀缺性的次新股 --] [-- top --]


Powered by www.wdsz.net v8.7.1 Code ©2005-2018www.wdsz.net
Gzip enabled


沪ICP备:05041533号