找了几个小盘股,不过20元以内的真的很少了。
号码 收盘价 流通股 总股本 三季度业绩
002725 19.54 0.53 1.6 0.29
300475 23.88 0.5 2 0.5
603015 23.94 0.5 2 0.32
002731 24.62 0.49 1.5 0.35
300460 24.9 0.42 1.68 0.24
300421 29.4 0.28 1.12 0.38
另外 300391 16.7 0.51 因2014刚高送配完,所以放最后,以上个股供大家参考希望能选出一、两只。谢谢
[ 此帖被wang007878在2016-02-21 19:55重新编辑 ]