切换到宽版
  • 1393阅读
  • 5回复

2015年中期业绩预增幅度最大的公司 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线樱花雨

UID: 263364

 
发帖
1830
金币
10568
道行
540
原创
3
奖券
36
斑龄
0
道券
66
获奖
0
座驾
设备
摄影级
在线时间: 6048(小时)
注册时间: 2007-08-03
最后登录: 2024-11-15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-22
— 本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2015-10-27) —



证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.5 2015.07.16 360000
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250
300059 东方财富 预增 3070 2015.07.15 104179
000048 康 达 尔 预增 3041.5 2015.04.30 17500
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400
300033 同 花 顺 预增 1700 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686 2015.07.13 75000
603169 兰石重装 预增 1657 2015.07.21 65700
000021 深 科 技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000
002356 浩 宁 达 预增 1566.44 2015.07.03 6025
002239 金 飞 达 预增 1480 2015.07.15 8150
002036 汉麻产业 预增 1425 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000
600751 天海投资 预增 1200 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500
300345 红宇新材 预增 1092.5 2015.07.01 2450
300208 恒顺众昇 预增 1090.5 2015.04.25 18200
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750
000673 当代东方 预增 928 2015.07.15 2200
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045
200168 雷 伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150
002130 沃尔核材 预增 825 2015.05.09 36474.14
300278 华 昌 达 预增 810.12 2015.07.14 6100
300353 东土科技 预增 796 2015.07.14 1322
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500
600310 桂东电力 预增 750 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740 2015.07.16 247500
300282 汇冠股份 预盈 729.6 2015.07.14 2450
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000
002107 沃华医药 预增 675 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450
600826 兰生股份 预增 620 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.5 2015.07.07 4850
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025
600958 东方证券 预增 580 2015.07.14 570000
002640 跨 境 通 预增 573 2015.04.27 7669.51
200160 南 江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100
000090 天健集团 预增 557.5 2015.07.14 22550
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000
000590 *ST 古汉 预增 475 2015.07.15 1138.5
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975
300138 晨光生物 预增 468.5 2015.07.14 3700
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500
002054 德美化工 预增 445 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650
000626 如意集团 预增 435 2015.07.07 20517.5
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150
002080 中材科技 预增 415 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000
600884 杉杉股份 预增 405 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596
002568 百润股份 预增 400 2015.07.03 60644.7
000565 渝三峡A 预增 395.5 2015.07.10 14900
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000
000931 中 关 村 预盈 383.71 2015.04.29 12000
200152 山 航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800
002252 上海莱士 预增 375 2015.07.03 82455
600369 西南证券 预增 375 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650
000821 京山轻机 预盈 355.9 2015.07.14 2850
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151
601211 国泰君安 预增 349 2015.07.13 965000
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000
002499 科林环保 预增 345 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825
300379 东 方 通 预盈 340.81 2015.07.07 750
600649 城投控股 预增 335 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330 2015.07.08 8238.5
002103 广博股份 预增 325 2015.07.15 2410.65
2条评分金币+33
下山虎的兄弟 金币 +5 鼓励一下 2015-11-02
wbyys2427 金币 +28 优秀文章,支持!n神马都是浮云 2015-10-28
山庄提示: 道行不够,道券不够?---☆点此充值☆
 
在线yyfyyf

UID: 500556

精华: 17
级别: 得道成仙

发帖
9121
金币
846
道行
2002
原创
434
奖券
790
斑龄
0
道券
25
获奖
0
座驾
设备
摄影级
在线时间: 2414(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2024-11-15
只看该作者 沙发  发表于: 2015-07-22
这业绩,天知道如何变戏法出来的。

现金流充沛么?
2条评分金币+7
下山虎的兄弟 金币 +2 呵呵 2015-11-02
wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2015-10-28
如何不发帖就快速得到金币道行
 
离线aaxu

UID: 1932764


发帖
12415
金币
4985
道行
1925
原创
17
奖券
5
斑龄
0
道券
33
获奖
0
座驾
设备
手机
摄影级
初级
在线时间: 666(小时)
注册时间: 2014-11-18
最后登录: 2020-10-05
只看该作者 板凳  发表于: 2015-07-23
去年差,今年好也是题材吗,很奇葩的股市
1条评分金币+5
wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2015-10-28
如何不发帖就快速得到金币道行
 
离线acedfg123

UID: 1996825

发帖
1063
金币
63
道行
1061
原创
0
奖券
0
斑龄
0
道券
0
获奖
0
座驾
本田
设备
摄影级
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2015-07-28
最后登录: 2024-11-05
只看该作者 地板  发表于: 2015-08-14
不知道如何变戏法出来的。
1条评分金币+3
wbyys2427 金币 +3 鼓励讨论 2015-10-28
如何不发帖就快速得到金币道行
 
离线wbyys2427

UID: 1800033

精华: 90
职务: 山庄上宾
级别: 化外仙道

发帖
22774
金币
47315
道行
5001
原创
1630
奖券
2349
斑龄
33
道券
824
获奖
0
座驾
设备
摄影级
在线时间: 2609(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2021-04-09
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-22
在这个里面好好看看,把这次错杀的給挑出来,关注他,看好了就择机介入,辛苦了,非常感谢分享。
1条评分金币+8
下山虎的兄弟 金币 +8 颇有见地 2015-11-02
如何不发帖就快速得到金币道行
 
离线wbyys2427

UID: 1800033

精华: 90
职务: 山庄上宾
级别: 化外仙道

发帖
22774
金币
47315
道行
5001
原创
1630
奖券
2349
斑龄
33
道券
824
获奖
0
座驾
设备
摄影级
在线时间: 2609(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2021-04-09
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-17
肯定有不错的,如果资金允许就下功夫看看,谢谢。
1条评分金币+6
下山虎的兄弟 金币 +6 回复认真,加分鼓励 2015-11-02
如何不发帖就快速得到金币道行
 
快速回复
限120 字节
认真回复加分,灌水扣分~
 
上一个 下一个