目前已发中报预告公司中,整理出今年一季度业绩下滑,但中期业绩预增/略增/扭亏的部分公司如下:
代码 名称 中报预告 预计净利润变动(%)一季报净利润增幅(%)市盈率(倍)年内涨跌幅(%)最新价 所属行业
000607 华媒控股 预增 2945.77 -87.59 94.16 66.99 17.30 传媒
002130 沃尔核材 预增 840.00 -27.41 108.35 101.83 25.01 有色金属
002379 鲁丰环保 扭亏 773.46 -401.34 — 57.66 6.59 有色金属
002211 宏达新材 预增 350.00 -48.39 343.37 0.00 8.93 化工
002333 罗普斯金 预增 305.00 -283.05 174.97 80.44 20.39 建筑材料
002059 云南旅游 预增 261.01 -176.19 170.89 117.05 13.62 休闲服务
300307 慈星股份 扭亏 222.63 -3.13 — 99.30 17.20 机械设备
002600 江粉磁材 扭亏 168.00 -1132.94 — 108.04 11.05 有色金属
002263 大东南 扭亏 154.45 -36.28 978.56 84.90 10.41 轻工制造
002034 美欣达 预增 153.74 -42.04 — 113.23 39.32 纺织服装
002118 紫鑫药业 扭亏 117.15 -2.41 246.61 88.51 22.63 医药生物
002125 湘潭电化 扭亏 112.34 -119.10 — 160.29 26.94 化工
002558 世纪游轮 预增 100.00 1.40 201.71 0.00 31.65 休闲服务
002235 安妮股份 预增 80.00 -45.60 — 107.36 32.70 轻工制造
002145 中核钛白 预增 72.00 -92.33 542.11 84.38 21.48 化工
002041 登海种业 略增 50.00 -16.74 46.95 51.01 48.40 农林牧渔
002630 华西能源 略增 50.00 -11.87 60.53 40.47 23.81 电气设备
002566 益盛药业 略增 50.00 -18.08 67.22 47.24 18.95 医药生物
002171 精诚铜业 略增 40.00 -592.63 185.30 77.20 23.16 有色金属
002219 恒康医疗 略增 33.07 -28.40 113.38 128.08 43.45 医药生物
002003 伟星股份 略增 30.00 -28.62 20.51 48.82 11.74 纺织服装
002271 东方雨虹 略增 30.00 -21.25 33.20 35.03 45.02 建筑材料
002663 普邦园林 略增 30.00 -14.58 50.29 113.26 30.71 建筑装饰
002358 森源电气 略增 30.00 -36.07 74.43 30.74 45.76 电气设备
002296 辉煌科技 略增 30.00 -7.40 97.59 49.97 25.57 计算机
002428 云南锗业 略增 30.00 -10.74 111.74 43.63 20.84 有色金属
002339 积成电子 略增 30.00 -107.62 112.82 230.69 37.07 电气设备
002690 美亚光电 略增 30.00 -16.46 115.92 135.67 83.90 机械设备
002564 天沃科技 略增 30.00 -23.77 176.79 104.05 15.12 机械设备
002642 荣之联 略增 30.00 -48.11 202.88 189.56 81.02 计算机
600490 鹏欣资源 略增 30.00 -61.35 439.17 42.45 15.37 有色金属
002689 博林特 略增 20.00 -0.22 51.69 99.24 18.33 机械设备
002087 新野纺织 略增 20.00 -8.05 55.78 85.30 8.95 纺织服装
002255 海陆重工 略增 20.00 -11.70 60.26 7.03 14.46 电气设备
002022 科华生物 略增 20.00 -26.25 80.93 104.06 43.26 医药生物
002711 欧浦钢网 略增 15.00 -9.21 113.25 117.13 93.30 交通运输
002599 盛通股份 略增 15.00 -65.37 489.22 152.79 36.30 轻工制造
300457 赢合科技 略增 10.00 -7.79 34.26 21.04 21.63 机械设备
002671 龙泉股份 略增 10.00 -346.13 48.31 48.00 14.43 建筑材料
002007 华兰生物 略增 10.00 14.23 70.80 87.84 62.55 医药生物
002396 星网锐捷 略增 10.00 209.42 79.18 83.23 50.04 通信
300157 恒泰艾普 扭亏 -- -167.31 191.28 63.03 16.45 采掘
300076 GQY视讯 扭亏 -- -0.86 281.93 99.69 26.00 电子
[ 此帖被樱花雨在2015-05-20 18:34重新编辑 ]