股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
300364 中文在线 66.03 21 869.63 169.76
600730 中国高科 12.38 11 12.26 27.48
600148 长春一东 21.54 11 15.42 21.25
002669 康达新材 15.33 11 12.4 28.58
002591 恒大高新 11.45 11 24.46 21.11
000557 *ST广夏 6.06 11 17.67 29.26
000551 创元科技 11.93 11 24.02 45.54
600577 精达股份 9.16 10 11.83 16.68
600075 *ST新业 7.46 10 10.83 11.92
002680 黄海机械 33.59 10 9.59 14.13
[ 此帖被ww8003在2015-03-04 10:28重新编辑 ]